Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 18-Oct-2026 04:53:13 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km NW of Ratliff City, Oklahoma 2.8 001450901 mi 1792287684Sat, 17-Oct-2026 21:41:24 EDT map
7 km SSW of Luray, Kansas 2.7 001262784 mi 1792084734Thu, 15-Oct-2026 13:18:54 EDT map
14 km ESE of Center, Texas 2.2 001471914 mi 1792041874Thu, 15-Oct-2026 01:24:34 EDT map
6 km SE of Chickasha, Oklahoma 2.3 001434891 mi 1792033345Wed, 14-Oct-2026 23:02:25 EDT map
4 km SW of Thomasville, Missouri 2.5 000888552 mi 1791984672Wed, 14-Oct-2026 09:31:12 EDT map
7 km N of Alex, Oklahoma 2.5 001428888 mi 1791783535Mon, 12-Oct-2026 01:38:55 EDT map
17 km ESE of Baie-Saint-Paul, Canada 2.3 001233766 mi 1791777653Mon, 12-Oct-2026 00:00:53 EDT map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.