Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 18-Jun-2026 06:36:29 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km NNE of Montmagny, Canada | 2.3 | 750 mi | Wed, 17-Jun-2026 07:25:03 EDT | map |
| 11 km ESE of Trenton, Georgia | 2.1 | 539 mi | Tue, 16-Jun-2026 20:18:27 EDT | map |
| 8 km NW of Edmond, Oklahoma | 2.3 | 846 mi | Tue, 16-Jun-2026 07:55:18 EDT | map |
| 8 km NE of Bel Air North, Maryland | 2.4 | 471 mi | Mon, 15-Jun-2026 11:02:24 EDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 504 mi | Mon, 15-Jun-2026 10:50:01 EDT | map |
| 4 km NW of Marston, Missouri | 2.1 | 500 mi | Sun, 14-Jun-2026 21:40:51 EDT | map |
| 15 km W of Aline, Oklahoma | 2.4 | 863 mi | Sat, 13-Jun-2026 15:59:31 EDT | map |
| 6 km WSW of Okarche, Oklahoma | 2.5 | 868 mi | Sat, 13-Jun-2026 01:25:23 EDT | map |
| 6 km ENE of Edmond, Oklahoma | 2.6 | 841 mi | Sat, 13-Jun-2026 00:55:20 EDT | map |
| 7 km SSE of Clyde, North Carolina | 2.0 | 499 mi | Fri, 12-Jun-2026 20:06:08 EDT | map |
| 8 km S of West Canton, North Carolina | 2.1 | 500 mi | Thu, 11-Jun-2026 23:48:00 EDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.